产品特点
YTQU75HD是全回转、多节桁架臂组合,全液压驱动的多功能起重机;可选装相应功能配置,满足一机多用,实现起重吊装、配套搓管机、柴油锤、液压锤、外壳振荡器、打桩机、深基坑取土蚌式抓斗、拉铲(吊铲抓斗)、强夯等功能。该机型具有高性能、高可靠性、造型美观,达到国内同类产品的先进水平。可广泛适用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、钢铁等方面的施工行业。

性能优势
-
基础施工专用双滑轮短臂(选装)
-
单绳允许最大满载斗重7吨
-
主卷扬单绳最高空载绳速125m/min
-
自由快放卷扬第一层最大单绳拉力14吨
副卷扬快放(选装)
第三卷扬(选装)
产品参数
YTQU75HD | 单位 | 产品参数 |
---|---|---|
起重能力 | t.m | 75x3.6 |
基本臂长度 | m | 13 |
最长主臂 | m | 37 |
主臂变幅角 | ° | 30~80 |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度 | km/h | 1.8 |
回转速度 | r/min | 1.8 |
主卷扬绳 | mm | 28 |
主卷扬最外层最大绳速 | m/min | 125 |
主卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 140 |
主卷扬绳长 | m | 150 |
副卷扬绳径 | mm | 22/28(选装带快放) |
副卷扬最外层最大绳速 | m/min | 75/125 |
副卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 100/140(选装) |
副卷扬绳长 | m | 185/200(选装) |
第三卷扬绳径 | mm | 28(选装) |
第三卷扬最外层最大绳速 | m/min | 44(选装) |
第三卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 179(选装) |
第三卷扬绳长: | m | 170(选装) |
变幅卷扬绳径 | mm | 20 |
变幅卷扬最外层最大绳速 | m/min | 80 |
变幅卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 88 |
变幅卷扬绳长 | m | 150 |
发动机型号 | QSL8.9-C360 | |
发动机功率 | kW | 264 |
配重 | t | 21.2+(6+10)(选装) |
爬坡能力 | % | 30 |
设备重量 | t | 71~87 |
接地比压 | MPa | 0.075~0.085 |
吊钩种类 | t | 13.5、50 |
主机重量 | t | 41 |
运输尺寸 | mm | 8010X3405X3520 |
配合全回转规格 | m | 1.5(选装可配2m) |
*注:产品不断升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际如存有差异,以实物为准。
获取报价