产品特点
YTQU100HD是宇通重装面向基础施工市场、基于市场需求定制的重负载循环基础施工专用重负荷履带起重机,此设备除可以满足普通的吊装工况以外,还可以从事深基坑取土、配合搓管机或全回转钻机进行单(双)绳冲抓、强夯。设备基本臂长下的最大起重能力100吨,在22米臂长下可以将重量不超过65吨的全回转钻机进行移位。

性能优势
-
01
基础施工专用双滑轮短臂(选装)
-
02
自由落体卷扬
第一层最大单绳拉力25吨
副卷扬自由落体(选装)
第三卷扬(选装)
-
03
单绳允许最大满载斗重13吨
产品参数
YTQU100HD | 项目 | 参数 |
---|---|---|
主臂 | 起重能力(tm) | 100×4.2 |
基本臂长度(m) | 13 | |
最长主臂(m) | 40 | |
主臂变幅角度(度) | 30~80 | |
主提升倍率 | 主提升倍率 | 8 |
行走速度 | 行走速度(km/h) | 1.2 |
回转速度 | 回转速度(rpm) | 3.2 |
快放主卷扬 | 绳径(mm) | 32 |
第一层最大绳速(m/min) | 70 | |
第一层最大单绳拉力(t) | 25 | |
绳长(m) | 200 | |
副卷扬 | 绳径(mm) | 28 |
第一层最大绳速(m/min) | 86 | |
第一层最大单绳拉力(t) | 18 | |
绳长(m) | 200 | |
变幅卷扬 | 绳径(mm) | 22 |
最外层最大绳速(m/min) | 64 | |
第一层最大单绳拉力(t) | 12.6 | |
绳长(m) | 170 | |
发动机 | 功率(kW) | 264 |
输出扭矩(Nm) | 1500/1500rpm | |
配重 | 配重(t) | 33+4 |
爬坡能力 | 爬坡能力(%) | 30 |
整机重量 | 整机重量(t) | 108 |
接地比压 | 接地比压(kPa) | 110 |
吊钩种类 | 吊钩种类(t) | 15、70 |
最大单件运输重量 | 最大单件运输重量(t) | 40 |
最大单件运输尺寸 | 最大单件运输尺寸(mm) | 7350×3490×3510 |
*注:产品不断升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际如存有差异,以实物为准。
获取报价